赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
英超 | 21/02/24 02:00 | 输 | 列斯聯 | 3 - 0 | 修咸頓 | 0 - 0 |
英超 | 21/02/20 20:30 | 赢 | 修咸頓 | 1 - 1 | 車路士 | 1 - 0 |
英超 | 21/02/14 20:00 | 输 | 修咸頓 | 1 - 2 | 狼隊 | 1 - 0 |
英超 | 21/02/06 23:00 | 输 | 1 紐卡素 | 3 - 2 | 修咸頓 | 3 - 1 |
英超 | 21/02/03 04:15 | 输 | 曼聯 | 9 - 0 | 修咸頓 2 | 4 - 0 |
英超 | 21/01/31 04:00 | 输 | 修咸頓 | 0 - 1 | 阿士東維拉 | 0 - 1 |
英超 | 21/01/27 04:15 | 输 | 修咸頓 | 1 - 3 | 阿仙奴 | 1 - 2 |
英超 | 21/01/17 04:00 | 输 | 李斯特城 | 2 - 0 | 修咸頓 | 1 - 0 |
英超 | 21/01/05 04:00 | 赢 | 修咸頓 | 1 - 0 | 利物浦 | 1 - 0 |
英超 | 20/12/30 02:00 | 输 | 修咸頓 | 0 - 0 | 韋斯咸 | 0 - 0 |
英超 | 20/12/26 23:00 | 走 | 富咸 | 0 - 0 | 修咸頓 | 0 - 0 |
英超 | 20/12/19 23:00 | 走 | 修咸頓 | 0 - 1 | 曼城 | 0 - 1 |
英超 | 20/12/17 02:00 | 赢 | 1 阿仙奴 | 1 - 1 | 修咸頓 | 0 - 1 |
英超 | 20/12/13 20:00 | 赢 | 修咸頓 | 3 - 0 | 錫菲聯 | 1 - 0 |
英超 | 20/12/08 04:00 | 赢 | 白禮頓 | 1 - 2 | 修咸頓 | 1 - 1 |
英超 | 20/11/29 22:00 | 输 | 修咸頓 | 2 - 3 | 曼聯 | 2 - 0 |
英超 | 20/11/24 04:00 | 赢 | 狼隊 | 1 - 1 | 修咸頓 | 0 - 0 |
英超 | 20/11/07 04:00 | 赢 | 修咸頓 | 2 - 0 | 紐卡素 | 1 - 0 |
英超 | 20/11/01 20:00 | 赢 | 阿士東維拉 | 3 - 4 | 修咸頓 | 0 - 3 |
英超 | 20/10/25 22:00 | 赢 | 修咸頓 | 2 - 0 | 愛華頓 1 | 2 - 0 |
英超 | 20/10/17 22:00 | 赢 | 車路士 | 3 - 3 | 修咸頓 | 2 - 1 |
英超 | 20/10/04 19:00 | 赢 | 修咸頓 | 2 - 0 | 西布朗 | 1 - 0 |
英超 | 20/09/27 03:00 | 赢 | 般尼 | 0 - 1 | 修咸頓 | 0 - 1 |
英超 | 20/09/20 19:00 | 输 | 修咸頓 | 2 - 5 | 熱刺 | 1 - 1 |
英超 | 20/09/12 22:00 | 输 | 水晶宮 | 1 - 0 | 修咸頓 | 1 - 0 |
体球网 © WWW.SPBO.COM