赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
意甲 | 21/01/23 03:45 | 赢 | 賓尼雲圖 | 2 - 2 | 拖連奴 | 1 - 0 |
意甲 | 21/01/17 22:00 | 输 | 克羅托內 | 4 - 1 | 賓尼雲圖 | 2 - 0 |
意甲 | 21/01/09 22:00 | 输 | 賓尼雲圖 | 1 - 4 | 阿特蘭大 | 0 - 1 |
意甲 | 21/01/06 19:30 | 赢 | 1 卡利亞里 | 1 - 2 | 賓尼雲圖 | 1 - 2 |
意甲 | 21/01/04 01:00 | 输 | 賓尼雲圖 | 0 - 2 | AC米蘭 1 | 0 - 1 |
意甲 | 20/12/24 03:45 | 赢 | 烏甸尼斯 | 0 - 2 | 賓尼雲圖 | 0 - 1 |
意甲 | 20/12/20 22:00 | 赢 | 賓尼雲圖 | 2 - 0 | 熱拿亞 | 0 - 0 |
意甲 | 20/12/16 03:45 | 赢 | 1 賓尼雲圖 | 1 - 1 | 拉素 | 1 - 1 |
意甲 | 20/12/12 03:45 | 输 | 1 莎索羅 | 1 - 0 | 賓尼雲圖 | 1 - 0 |
意甲 | 20/12/06 22:00 | 赢 | 帕爾馬 | 0 - 0 | 賓尼雲圖 | 0 - 0 |
意甲 | 20/11/29 01:00 | 赢 | 賓尼雲圖 | 1 - 1 | 祖雲達斯 1 | 1 - 1 |
意甲 | 20/11/22 19:30 | 赢 | 費倫天拿 | 0 - 1 | 賓尼雲圖 | 0 - 0 |
意甲 | 20/11/08 01:00 | 输 | 賓尼雲圖 | 0 - 3 | 史柏斯亞 | 0 - 1 |
意甲 | 20/11/03 03:45 | 输 | 維羅納 | 3 - 1 | 賓尼雲圖 1 | 1 - 0 |
意甲 | 20/10/25 22:00 | 赢 | 賓尼雲圖 | 1 - 2 | 拿玻里 | 1 - 0 |
意甲 | 20/10/19 02:45 | 输 | 羅馬 | 5 - 2 | 賓尼雲圖 | 2 - 1 |
意甲 | 20/10/04 21:00 | 赢 | 賓尼雲圖 | 1 - 0 | 博洛尼亞 | 0 - 0 |
意甲 | 20/09/30 23:59 | 输 | 賓尼雲圖 | 2 - 5 | 國際米蘭 | 1 - 4 |
意甲 | 20/09/26 23:59 | 赢 | 森多利亞 | 2 - 3 | 賓尼雲圖 | 2 - 1 |
体球网 © WWW.SPBO.COM