赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
蘇超 | 21/01/10 23:00 | 赢 | 利雲斯頓 | 3 - 1 | 羅斯郡 | 1 - 1 |
蘇超 | 21/01/02 23:00 | 赢 | 喜百年 | 0 - 3 | 利雲斯頓 | 0 - 2 |
蘇超 | 20/12/26 23:00 | 赢 | 基馬諾克 | 1 - 2 | 利雲斯頓 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/12/24 02:00 | 赢 | 咸美頓 | 0 - 2 | 利雲斯頓 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/12/12 23:00 | 赢 | 聖莊士東 | 1 - 2 | 利雲斯頓 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/12/05 23:00 | 赢 | 利雲斯頓 | 2 - 0 | 登地聯 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/11/21 23:00 | 输 | 利雲斯頓 | 0 - 1 | 聖美倫 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/11/07 03:45 | 输 | 羅斯郡 | 1 - 1 | 利雲斯頓 | 1 - 0 |
蘇超 | 20/10/31 23:00 | 输 | 利雲斯頓 | 0 - 2 | 馬瑟韋爾 | 0 - 2 |
蘇超 | 20/10/25 23:00 | 输 | 格拉斯哥流浪 | 2 - 0 | 利雲斯頓 | 2 - 0 |
蘇超 | 20/10/17 22:00 | 输 | 利雲斯頓 | 1 - 3 | 基馬諾克 | 1 - 2 |
蘇超 | 20/10/03 02:45 | 赢 | 登地聯 | 1 - 2 | 利雲斯頓 | 1 - 0 |
蘇超 | 20/09/26 22:00 | 赢 | 利雲斯頓 | 2 - 0 | 聖莊士東 | 2 - 0 |
蘇超 | 20/09/19 22:00 | 赢 | 些路迪 | 3 - 2 | 利雲斯頓 | 2 - 1 |
蘇超 | 20/09/12 22:00 | 输 | 利雲斯頓 | 1 - 2 | 咸美頓 | 1 - 0 |
蘇超 | 20/08/29 22:00 | 赢 | 利雲斯頓 | 1 - 0 | 羅斯郡 1 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/08/23 22:00 | 输 | 鴨巴甸 | 2 - 1 | 利雲斯頓 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/08/16 23:30 | 赢 | 利雲斯頓 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪 | 0 - 0 |
蘇超 | 20/08/13 02:45 | 赢 | 馬瑟韋爾 | 2 - 2 | 利雲斯頓 | 2 - 1 |
蘇超 | 20/08/08 22:00 | 输 | 利雲斯頓 | 1 - 4 | 喜百年 | 0 - 3 |
蘇超 | 20/08/01 22:00 | 输 | 聖美倫 | 1 - 0 | 利雲斯頓 | 1 - 0 |
体球网 © WWW.SPBO.COM