赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
德甲 | 21/01/09 03:30 | 输 | 慕遜加柏 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 |
德甲 | 21/01/04 01:00 | 赢 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 2 | 緬恩斯 | 0 - 2 |
德甲 | 20/12/20 01:30 | 赢 | 利華古遜 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 |
德甲 | 20/12/17 03:30 | 输 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 沃爾夫斯堡 | 1 - 1 |
德甲 | 20/12/13 01:30 | 输 | 柏林聯 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 |
德甲 | 20/12/06 01:30 | 输 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 3 | RB萊比錫 | 2 - 2 |
德甲 | 20/11/28 22:30 | 赢 | 史特加 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 |
德甲 | 20/11/21 22:30 | 输 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 雲達不萊梅 | 0 - 1 |
德甲 | 20/11/08 01:30 | 赢 | 多蒙特 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 |
德甲 | 20/10/31 22:30 | 输 | 科隆 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 2 |
德甲 | 20/10/24 21:30 | 赢 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 0 | 法蘭克福 | 2 - 0 |
德甲 | 20/10/18 00:30 | 赢 | 比勒費爾德 | 1 - 4 | 拜仁慕尼黑 1 | 0 - 3 |
德甲 | 20/10/04 23:59 | 输 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 3 | 哈化柏林 | 1 - 0 |
德甲 | 20/09/27 21:30 | 输 | 賀芬咸 | 4 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 |
德甲 | 20/09/19 02:30 | 赢 | 拜仁慕尼黑 | 8 - 0 | 史浩克零四 | 3 - 0 |
体球网 © WWW.SPBO.COM