赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
丹超 | 19/02/17 19:00 | 输 | 賀森斯 | 3 - 0 | 雲德斯素 1 | 0 - 0 |
丹超 | 19/02/12 02:00 | 赢 | 雲德斯素 | 0 - 1 | 米迪蘭特 | 0 - 1 |
丹超 | 18/12/17 01:00 | 赢 | 邦比 | 2 - 3 | 雲德斯素 | 1 - 0 |
丹超 | 18/12/09 19:00 | 输 | 雲德斯素 | 0 - 1 | 蘭達斯 | 0 - 1 |
丹超 | 18/12/01 23:00 | 输 | 奧丹斯 | 2 - 0 | 雲德斯素 | 1 - 0 |
丹超 | 18/11/25 19:00 | 赢 | 雲德斯素 | 1 - 1 | 艾斯堡 | 0 - 0 |
丹超 | 18/11/11 19:00 | 输 | 霍布羅 | 1 - 0 | 雲德斯素 | 0 - 0 |
丹超 | 18/11/03 03:00 | 输 | 雲德斯素 | 2 - 3 | 桑德捷斯基 | 1 - 0 |
丹超 | 18/10/29 01:00 | 赢 | 阿爾堡 | 0 - 1 | 雲德斯素 | 0 - 1 |
丹超 | 18/10/21 18:00 | 输 | 雲德斯素 | 0 - 1 | 賀森斯 | 0 - 1 |
丹超 | 18/10/08 02:00 | 输 | 米迪蘭特 | 3 - 0 | 雲德斯素 | 2 - 0 |
丹超 | 18/09/30 18:00 | 赢 | 雲德斯素 | 2 - 1 | 哥本哈根 | 0 - 1 |
丹超 | 18/09/22 22:00 | 输 | 蘭達斯 | 2 - 0 | 雲德斯素 | 0 - 0 |
丹超 | 18/09/16 18:00 | 输 | 雲德斯素 | 1 - 1 | 霍布羅 | 1 - 1 |
丹超 | 18/09/02 23:59 | 赢 | 阿曉斯 | 1 - 1 | 雲德斯素 | 1 - 1 |
丹超 | 18/08/26 22:00 | 赢 | 雲德斯素 | 1 - 2 | 邦比 1 | 0 - 1 |
丹超 | 18/08/18 01:00 | 输 | 桑德捷斯基 | 2 - 1 | 雲德斯素 | 0 - 0 |
丹超 | 18/08/11 01:00 | 赢 | 雲德斯素 | 1 - 1 | 維積利 | 1 - 0 |
丹超 | 18/08/07 01:00 | 输 | 1 雲德斯素 | 0 - 1 | 阿爾堡 | 0 - 0 |
丹超 | 18/07/29 18:00 | 输 | 洛斯查蘭特 | 3 - 0 | 雲德斯素 | 1 - 0 |
丹超 | 18/07/21 22:00 | 赢 | 艾斯堡 | 2 - 3 | 雲德斯素 | 0 - 2 |
丹超 | 18/07/15 20:00 | 赢 | 1 雲德斯素 | 3 - 2 | 奧丹斯 | 0 - 0 |
体球网 © WWW.SPBO.COM