赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
比甲A | 21/01/14 01:30 | 输 | 比斯查 | 1 - 1 | 色格拉布魯日 | 1 - 0 |
比甲A | 21/01/10 23:00 | 赢 | 比斯查 | 1 - 1 | 真特 | 1 - 1 |
比甲A | 20/12/31 03:45 | 输 | 聖圖爾登 | 1 - 0 | 比斯查 | 1 - 0 |
比甲A | 20/12/28 01:15 | 输 | 安德列治 | 2 - 0 | 比斯查 | 1 - 0 |
比甲A | 20/12/12 23:15 | 输 | 苗斯干 | 3 - 1 | 比斯查 | 1 - 0 |
比甲A | 20/12/06 23:00 | 输 | 比斯查 | 0 - 1 | 歐本 | 0 - 1 |
比甲A | 20/11/29 20:30 | 赢 | 1 梅赫倫 | 2 - 3 | 比斯查 | 2 - 1 |
比甲A | 20/11/22 20:30 | 赢 | 比斯查 | 2 - 1 | 安德列治 | 1 - 0 |
比甲A | 20/11/07 23:15 | 走 | 哥積克 | 5 - 5 | 比斯查 | 2 - 1 |
比甲A | 20/10/31 23:15 | 赢 | 比斯查 | 4 - 2 | 奧特希費利 | 2 - 1 |
比甲A | 20/10/25 20:30 | 输 | 安特衛普 | 3 - 2 | 比斯查 | 2 - 1 |
比甲A | 20/10/18 00:30 | 赢 | 比斯查 | 6 - 3 | 聖圖爾登 | 5 - 1 |
比甲A | 20/10/04 22:00 | 输 | 真特 | 5 - 1 | 比斯查 | 3 - 0 |
比甲A | 20/09/26 22:15 | 输 | 比斯查 | 3 - 2 | 華斯蘭比華倫 | 1 - 2 |
比甲A | 20/09/19 02:45 | 输 | 查內爾 | 3 - 1 | 比斯查 | 1 - 0 |
比甲A | 20/09/15 02:45 | 赢 | 比斯查 | 5 - 2 | 亨克 2 | 1 - 1 |
比甲A | 20/08/30 22:00 | 输 | 比斯查 | 0 - 3 | 標準列治 | 0 - 1 |
比甲A | 20/08/23 22:00 | 赢 | 布魯日 | 0 - 1 | 比斯查 | 0 - 1 |
比甲A | 20/08/16 22:00 | 赢 | 比斯查 | 3 - 1 | 威爾郡 | 1 - 0 |
比甲A | 20/08/11 01:00 | 赢 | 奧斯坦德 | 1 - 2 | 比斯查 | 0 - 1 |
体球网 © WWW.SPBO.COM