赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
奧甲 | 21/02/24 01:30 | 输 | 哈特堡 | 1 - 0 | 禾頓斯 | 0 - 0 |
奧甲 | 21/02/20 23:59 | 输 | 禾頓斯 | 0 - 1 | 聖波爾坦 | 0 - 0 |
奧甲 | 21/02/13 23:59 | 输 | 禾頓斯 | 2 - 4 | 薩爾斯堡 | 1 - 1 |
奧甲 | 21/01/31 21:30 | 走 | 1 奧地利維也納 | 2 - 2 | 禾頓斯 | 1 - 0 |
奧甲 | 21/01/28 01:30 | 赢 | 禾頓斯 | 3 - 1 | 亞塔奇 | 3 - 1 |
奧甲 | 21/01/24 23:59 | 赢 | 林茨 | 2 - 4 | 禾頓斯 | 2 - 3 |
奧甲 | 20/12/20 21:30 | 输 | 禾頓斯 | 1 - 3 | 列特 | 1 - 0 |
奧甲 | 20/12/13 21:30 | 赢 | 1 維也納迅速 | 0 - 3 | 禾頓斯 | 0 - 2 |
奧甲 | 20/12/06 21:30 | 赢 | 禾頓斯 | 4 - 1 | 禾夫斯貝加 1 | 2 - 0 |
奧甲 | 20/11/28 23:59 | 输 | 格拉茨 | 1 - 0 | 禾頓斯 | 0 - 0 |
奧甲 | 20/11/22 21:30 | 赢 | 禾頓斯 | 3 - 0 | 艾特米拿 | 2 - 0 |
奧甲 | 20/11/07 23:59 | 赢 | 聖波爾坦 | 0 - 1 | 禾頓斯 1 | 0 - 1 |
奧甲 | 20/10/31 23:59 | 输 | 薩爾斯堡 | 5 - 0 | 禾頓斯 | 2 - 0 |
奧甲 | 20/10/25 21:30 | 输 | 禾頓斯 | 1 - 1 | 哈特堡 | 1 - 0 |
奧甲 | 20/10/03 23:00 | 输 | 禾頓斯 | 0 - 2 | 奧地利維也納 | 0 - 0 |
奧甲 | 20/09/26 23:00 | 赢 | 亞塔奇 | 0 - 2 | 禾頓斯 | 0 - 1 |
奧甲 | 20/09/19 23:00 | 赢 | 禾頓斯 | 1 - 1 | 林茨 | 1 - 1 |
奧甲 | 20/09/13 20:30 | 输 | 列特 | 3 - 2 | 禾頓斯 | 1 - 2 |
体球网 © WWW.SPBO.COM