赛事时间 [年/月/日/时] | 盘路 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
奧甲 | 21/02/24 01:30 | 赢 | 哈特堡 | 1 - 0 | 禾頓斯 | 0 - 0 |
奧甲 | 21/02/20 23:59 | 走 | 哈特堡 | 1 - 1 | 列特 | 1 - 1 |
奧甲 | 21/02/14 21:30 | 赢 | 奧地利維也納 | 0 - 1 | 哈特堡 | 0 - 1 |
奧甲 | 21/01/30 23:59 | 输 | 哈特堡 | 0 - 3 | 薩爾斯堡 | 0 - 2 |
奧甲 | 21/01/27 01:30 | 输 | 格拉茨 | 2 - 1 | 哈特堡 | 2 - 0 |
奧甲 | 21/01/23 23:59 | 赢 | 禾夫斯貝加 | 0 - 0 | 哈特堡 | 0 - 0 |
奧甲 | 20/12/19 23:59 | 赢 | 哈特堡 | 1 - 0 | 亞塔奇 | 0 - 0 |
奧甲 | 20/12/12 23:59 | 赢 | 聖波爾坦 | 2 - 2 | 哈特堡 | 2 - 1 |
奧甲 | 20/12/06 21:30 | 输 | 1 哈特堡 | 1 - 3 | 維也納迅速 | 0 - 2 |
奧甲 | 20/11/28 23:59 | 赢 | 艾特米拿 | 2 - 3 | 哈特堡 | 2 - 1 |
奧甲 | 20/11/21 23:59 | 赢 | 哈特堡 | 1 - 1 | 林茨 | 0 - 1 |
奧甲 | 20/11/07 23:59 | 输 | 列特 | 2 - 0 | 哈特堡 | 1 - 0 |
奧甲 | 20/10/31 23:59 | 赢 | 哈特堡 | 2 - 1 | 奧地利維也納 | 1 - 1 |
奧甲 | 20/10/25 21:30 | 赢 | 禾頓斯 | 1 - 1 | 哈特堡 | 1 - 0 |
奧甲 | 20/10/04 20:30 | 输 | 薩爾斯堡 | 7 - 1 | 哈特堡 | 2 - 0 |
奧甲 | 20/09/27 20:30 | 赢 | 哈特堡 | 1 - 1 | 格拉茨 1 | 0 - 1 |
奧甲 | 20/09/20 20:30 | 输 | 1 哈特堡 | 0 - 2 | 禾夫斯貝加 | 0 - 0 |
奧甲 | 20/09/12 23:00 | 赢 | 亞塔奇 | 1 - 1 | 哈特堡 | 1 - 0 |
体球网 © WWW.SPBO.COM